Kalender 2019 Fuchsbau 1 Leere Felder ohne Zahlen sind belegt
Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 15 | 8 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 22 | 23 | 24 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | ||||||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
18 | 22 | 27 | 1 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 23 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | 29 | 19 | 33 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 25 | 30 | 34 | 19 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 28 | 29 | 26 | 31 | 35 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
35 | 40 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | ||||||||||||||||||||
37 | 9 | 10 | 11 | 42 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | |||||||||||||||||||||
38 | 43 | 47 | 18 | 24 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 44 | 29 | 30 | 31 | 48 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesetzliche Feiertage 2019 (bundesweit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Januar | Neujahr | 19. April | Karfreitag | 1. Mai | Tag der Arbeit | 10. Juni | Pfingstmontag | 25. Dezember | 1. Weihnachtstag | |||||||||||||||||||||||||
22. April | Ostermontag | 30. Mai | Himmelfahrt | 3. Oktober | Tag der Dt. Einheit | 26. Dezember | 2. Weihnachtstag |
Kalender 2020 | Fuchsbau 1 | Leere Felder sind belegt und nicht mehr buchbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
14 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||
22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
49 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesetzliche Feiertage 2020 (bundesweit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Januar | Neujahr | 10. April | 1. Mai | Tag der Arbeit | 1. Juni | Pfingstmontag | 25. Dezember | 1. Weihnachtstag | ||||||||||||||||||||||||||
13. April | 21. Mai | Himmelfahrt | 3. Oktober | Tag der Dt. Einheit | 26. Dezember | 2. Weihnachtstag |
Kalender 2021 für den Fuchsbau 1
leere Felder sind belegt und nicht buchbar
Januar | Februar | März | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Juli | August | September | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Gesetzliche Feiertage 2021 (bundesweit) | |||||||||||||||||||||||||
1. Januar | Neujahr | 1. Mai | Tag der Arbeit | 3. Oktober | Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||
2. April | Karfreitag | 13. Mai | Christi Himmelfahrt | 25. Dez. | 1. Weihnachtstag | ||||||||||||||||||||
5. April | Ostermontag | 24. Mai | Pfingstmontag | 26. Dez. | 2. Weihnachtstag |