KALENDER 2025 für den Fuchsbau
2
leere Felder - ohne Datum - sind belegt
und nicht buchbar
Belegungsplan für den Fuchsbau 2
Januar 2025 Fuchsb.2 | Februar 2025 Fuchsb.2 | März 2025 Fuchsb.2 | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
3 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
4 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
5 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
April 2025 Fuchsb.2 | Mai 2025 Fuchsb.2 | Juni 2025 Fuchsb.2 | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 12 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 25 | ||||||||||||||||
18 | 28 | 29 | 30 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | ||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
Juli 2025 Fuchsb.2 | August 2025 Fuchsb.2 | September 2025 Fuchsb.2 | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
27 | 5 | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 40 | 29 | 30 | ||||||||||
Oktober 2025 Fuchsb.2 | November 2025 Fuchsb.2 | Dezember 2025 Fuchsb.2 | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 1 | 2 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 52 | |||||||||
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||||||
01. Jan | Neujahr | 01. Mai | Tag der Arbeit | 03. Okt | Tag d.Dt.Einheit | |||
06. Jan | Drei König | 29. Mai | Christi Himmelfahrt | 24. Dez | Hl. Abend | |||
18. Apr | Karfreitag | 09. Jun | Pfingstmontag | 25. Dez | 1. Weihnachtsfeiertag | |||
21. Apr | Ostermontag | 26. Dez | 2. Weihnachtsfeiertag |
Kalender 2026 Fuchsbau 2
leere Felder - ohne Datum - sind belegt
und nicht buchbar
Belegungsplan für den Fuchsbau 2
Januar | Februar | März | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
14 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||
Juli | August | September | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Gesetzliche Feiertage 2026 (bundesweit) | |||||||||||||||||||||||||
1. Januar | Neujahr | 1. Mai | Tag der Arbeit | 3. Oktober | Tag d. Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||
3. April | Karfreitag | 14. Mai | Christi Himmelfahrt | 25. Dezember | 1. Weihnachtstag | ||||||||||||||||||||
6. April | Ostermontag | 25. Mai | Pfingstmontag | 26. Dezember | 2. Weihnachtstag | ||||||||||||||||||||
Angaben ohne Gewähr |